Ergebnisse / Team
Die Ergebnisse der aktuellen Saison
Hier werden die Ergebnisse der Turnierteilnehmer bekannt gegeben.
Das Team
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Stafette | 1 | ||||||
| A-Springen | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| L-Springen | 1 | 1 | |||||
| M-Springen | |||||||
| Mannschaft | 1 | 1 | 1 |
| 2016/17 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| L-Springen | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
| M-Springen | 1 | 1 | |||||
| Mannschaft |
| 2015/16 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| L-Springen | |||||||
| Mannschaft | 1 |
| 2014/15 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | 3 | 2 | ||||
| L-Springen | 1 | 3 | 2 | ||||
| Mannschaft | 1 | 1 | 1 |
| 2013/14 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| L-Springen | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mannschaft | 1 |
| 2012/13 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 2 | 1 | |||||
| L-Springen | |||||||
| Mannschaft | 1 | 1 | 1 |
| 2011/12 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| Mini-Springen | 1 | ||||||
| E-Springen | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| A-Springen | 1 | 1 | 5 |
|
2019/20 |
|||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| Spf-A | |||||||
| Spf-L | |||||||
| A-Springen | |||||||
|
L-Springen |
1 | ||||||
| M-Springen | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| M**-Spr. | 1 | ||||||
| S-Springen | 1 | ||||||
| Stafette | |||||||
| Mannschaft |
|
2018/19 |
|||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| Spf-A | |||||||
| Spf-L | |||||||
| A-Springen | 1 | 1 | 2 | ||||
|
L-Springen |
3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | |
| M-Springen | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| M**-Spr. | |||||||
| S-Springen | 1 | ||||||
| Stafette | 1 | ||||||
| Mannschaft | 1 |
|
2017/18 |
|||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| Spf-A | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
| Spf-L | 3 | 1 | 6 | ||||
| A-Springen | 1 | 2 | 1 | ||||
|
L-Springen |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| M-Springen | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| M**-Spr. | 1 | ||||||
| S-Springen | 1 | ||||||
| Kombinierte | 1 |
|
2016/17 |
|||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
|
L-Springen |
1 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||
| M-Springen | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | |
| M**-Spr. | 1 | 1 | 1 | ||||
| S-Springen | 1 | 2 | 1 |
|
2015/16 |
|||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
|
A-Springen |
|||||||
|
L-Springen |
1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| M-Springen | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| M**-Spr. | 1 | 1 | |||||
| S-Springen | 1 | 4 |
|
2014/15 |
|||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
|
A-Springen |
1 | 2 | 1 | ||||
|
L-Springen |
3 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||
| Springpf.-A | 1 | ||||||
| Springpf.-L | 1 | ||||||
| M-Springen | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| M**-Spr. | 1 | 2 | |||||
| S-Springen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mannschaft | 1 | 1 | 1 |
|
2013/14 |
|||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
|
A-Springen |
1 | 1 | 1 | ||||
|
L-Springen |
1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| M-Springen | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | |
| S-Springen | 1 | 2 | |||||
| Mannschaft | 1 |
| 2012/13 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 2 | 1 | 2 | ||||
| L-Springen | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| M-Springen | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| S-Springen | 1 | ||||||
| Mannsch. | 1 |
| 2011/12 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| L-Springen | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | ||
| M-Springen | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| S-Springen | 1 | ||||||
| Mannschaft | 1 |
| 2018/19 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| Stafette | 1 | ||||||
| A-Springen | 1 | ||||||
| L-Springen | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| M-Springen |
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Stafette | 1 | ||||||
| A-Springen | 1 | ||||||
| L-Springen | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| M-Springen | |||||||
| Mannschaft | 1 |
|
2016/17 |
|||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | ||||||
| L-Springen | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| M-Springen | |||||||
| Mannschaft |
|
2015/16 |
|||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | ||||||
| L-Springen | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| M-Springen | 1 | ||||||
| Mannschaft |
| 2014/15 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | ||||||
| L-Springen | 1 | 2 | 1 | ||||
| M-Springen | |||||||
| Mannschaft |
| 2013/14 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| L-Springen | 1 | ||||||
| M-Springen | |||||||
| Mannschaft | 1 |
| 2012/13 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | |||||||
| L-Springen | 1 | 1 | 2 | ||||
| M-Springen | 1 |
| 2011/12 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | 1 | 2 | ||||
| L-Springen | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| M-Springen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018/19 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Stafette | |||||||
| A-Springen | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| L-Springen |
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| E-Springen | 3 | ||||||
| A-Stafette | 1 | ||||||
| A-Springen | 3 | 2 | 1 | ||||
| L-Springen | |||||||
| Mannschaft | 1 | 1 |
| 2016/17 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| E-Springen | 1 | 1 | 1 | ||||
| A-Springen | 1 | ||||||
| L-Springen | |||||||
| Mannschaft | 1 |
| 2019/20 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | ||||||
| L-Springen | 2 |
| 2018/19 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | 1 | 2 | ||||
| L-Springen | 2 |
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| E-Springen | 1 | ||||||
| A-Springen | 1 |
| 2016/17 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| E-Springen | 1 | ||||||
| A-Springen | 1 |
| 2019/20 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
|
A-Springen |
1 |
|
1 | ||||
| Mannschaft |
|
||||||
| Stafette |
| 2018/19 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
|
A-Springen |
3 |
1 | 2 | ||||
| Mannschaft | 1 | 1 |
|
||||
| Stafette | 1 |
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| E-Springen | |||||||
|
A-Springen |
|
1 | 2 | ||||
| Mannschaft | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2015/16 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| Mini-Springen | |||||||
| E-Springen | 1 | 1 | |||||
|
A-Springen |
1 |
|
1 | ||||
| Mannschaft |
| 2014/15 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| Mini-Springen | 1 | 1 | |||||
| E-Springen | 1 | ||||||
|
A-Springen |
|
2 | |||||
| Mannschaft | 2 |
| 2018/19 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| A-Springen | 2 | 1 | 4 | ||||
| L-Springen | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Kombinierte | 2 | ||||||
| Mannschaft |
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| E-Springen | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| A-Springen | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| L-Springen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Stafetten A | 1 | ||||||
| Mannschaft | 1 | 3 | 1 |
| 2019/20 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| A-Springen | 3 | 1 | |||||
| L-Springen | |||||||
| Mannschaft |
| 2018/19 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| A-Springen | 1 | 2 | 3 | 13 | |||
| L-Springen | |||||||
| Mannschaft |
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| E-Springen | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| A-Springen | 3 | 1 | 9 | ||||
| Mannschaft | 2 | 1 |
| 2019/20 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| E-Springen | 1 | ||||||
| A-Springen |
| 2018/19 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| A-Springen | 1 | 1 | 1 |
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| E-Springen | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| A-Springen | 2 | 1 | 2 |
| 2016/17 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| E-Springen | 1 | 4 | 2 | ||||
| A-Springen |
| 2014/15 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| Reiter-WB | 1 | ||||||
| DressurReiter | 1 | ||||||
| SpringreiterWB | 1 |
| 2018/19 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| Mannschaft | 1 | ||||||
| A-Springen | 1 | ||||||
| L-Springen | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| M-Springen | 1 | 1 |
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| Mannschaft | 1 | ||||||
| A-Springen | 1 | 1 | 3 | ||||
| L-Springen | 1 | 1 | |||||
| M-Springen |
| 2015/16 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| Spf-A | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Spf-L | |||||||
| A-Springen | 1 | ||||||
| L-Springen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| M-Springen | 1 |
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| A-Springen | 1 | ||||||
| L-Springen |
|
||||||
| Mannschaft | 1 |
| 2017/18 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| A-Springen | 1 | 2 | |||||
| L-Springen |
|
||||||
| Mannschaft |
| 2016/17 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| Kombinierte A | 1 | ||||||
| A-Springen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| L-Springen | 3 | 1 |
8 |
||||
| M-Springen | 1 | ||||||
| Mannschaft |
| 2015/16 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| E-Dressur | |||||||
| E-Springen | 1 | 1 | |||||
| A-Springen | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| L-Springen | 4 | 1 | 2 |
2 |
|||
| Mannschaft | 1 | 1 |
| 2014/15 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| E-Dressur | 1 | ||||||
| Springreiter | 1 | 1 | |||||
| E-Springen | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| A-Springen | 1 |
| 2016/17 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| L-Springen | |||||||
| Mannsch. | 1 |
| 2015/16 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| L-Springen | |||||||
| Mannsch. |
| 2014/15 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| L-Springen | |||||||
| Mannsch. | 1 | 1 | 1 |
| 2013/14 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| L-Springen | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| Mannsch. | 1 |
| 2012/13 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| L-Springen | |||||||
| Mannsch. | 1 | 1 |
| 2011/12 | |||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere | |
| A-Springen | 1 | 1 | 1 | ||||
| L-Springen | 1 | ||||||
| Mannschaft | 1 | 1 |
| 2019/20 | |||||||
| Platz | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. |
weitere |
|
| E-Springen | 1 | 1 | |||||
| A-Springen |